Tarieven Hus op é Dyk 2012
| Hus op é Dyk 2012 | weekend | midweek | week | B&B p.n. |
| Winter | o.b.v. 2 pers. | |||
| 9 januari – 17 februari | € 248,00 | € 319,00 | € 496,00 | € 149,00 |
| Voorjaarsvakantie | ||||
| 18 februari – 5 maart | € 348,00 | € 448,00 | € 696,00 | € 149,00 |
| Voorjaar (excl. Pasen) | ||||
| 5 maart – 28 april | € 263,00 | € 338,00 | € 526,00 | € 149,00 |
| Meivakantie | ||||
| 27 april – 7 mei | € 398,00 | € 512,00 | € 796,00 | € 149,00 |
| Voorseizoen(excl. Hemelvaart & Pinksteren) | ||||
| 7 mei – 29 juni | € 398,00 | € 512,00 | € 796,00 | € 149,00 |
| Zomervakantie | ||||
| 29 juni – 3 september | € 448,00 | € 576,00 | € 896,00 | € 149,00 |
| Nazomer | ||||
| 3 september – 30 september | € 398,00 | € 512,00 | € 796,00 | € 149,00 |
| Herfstvakantie | ||||
| 30 september – 29 oktober | € 348,00 | € 448,00 | € 696,00 | € 149,00 |
| Najaar | ||||
| 29 oktober – 22 december | € 248,00 | € 319,00 | € 496,00 | € 149,00 |
| Kerstvakantie | ||||
| 22 december – 6 januari | € 398,00 | € 512,00 | € 796,00 | € 149,00 |
| Pasen | ||||
| vr. 6 april – di. 10 april | € 525,00 | € 896,00 | € 149,00 | |
| di. 10 april – vr. 13 april | € 491,00 | € 149,00 | ||
| Hemelvaart | ||||
| ma. 14 mei – wo. 16 mei | € 423,00 | € 149,00 | ||
| wo. 16 mei -ma. 21 mei | € 565,00 | € 896,00 | € 149,00 | |
| Pinksteren | ||||
| vr. 25 mei – di. 29 mei | € 525,00 | € 896,00 | € 149,00 | |
| di. 29 mei – vr. 1 juni | € 491,00 | € 149,00 |
Het dijkhuisje is te boeken als B&B (logies met ontbijt) of als bruidssuite voor één of meerdere nachten. ’s Morgens brengen we u het uitgebreide ontbijt met champagne, een leuk tijdschrift of een vers krantje. Ook is het Hûs op ‘e Dyk te huur zonder ontbijt voor een week, midweek of weekend. In alle keuzes zijn de bedden opgemaakt en de liggen er handdoeken voor u klaar.
Nederlands